구분 | NO | 설비명 | 제작처 | 대수 |
---|---|---|---|---|
절단 | 1 | H360SA | Everising | 1 |
2 | H460HF | 1 | ||
3 | H560HF | 1 | ||
연마 | 4 | 800x2000 | 유일 | 1 |
5 | 400x800 | 오카모토 | 1 | |
6 | 300x600 | 오카모토 | 1 | |
밀링 | 7 | 7호기 | 기흥 | 1 |
8 | 5호기 | 남북 | 1 | |
9 | 복합-1 | 화천 | 1 | |
10 | 복합-2 | 화천 | 1 | |
11 | 범용 2호기-1 | 화천 | 1 | |
12 | 범용 2호기-2 | 화천 | 1 | |
양두밀링 | 13 | 800x800 | 하마이 | 1 |
14 | 430x430 | 다케다 | 1 | |
레디알 | 15 | 1500 | 두산 | 1 |
방전 | 16 | 2000 | 마키노 | 1 |
17 | 1500 | 유니테크 | 1 | |
18 | 1000 | 유니테크 | 1 | |
NC | 19 | 12호기 | 두산 | 1 |
20 | 6호기 | 화천 | 1 | |
21 | 고속가공 | 화천 | 4 | |
22 | 4호기 | 화천 | 2 | |
측정기 | 23 | 3차원 측정기(접촉식) | 메저텍코리아 | 1 |
인천광역시 남동구 앵고개로653번길 15,1층(고잔동)TEL : 032-811-3440 FAX : 032-811-1442
COPYRIGHT(c) DMT 종합특수강 ALL RIGHTN RESERVED